Қаржыландыру

Штаттық кесте

ТАРИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КГКП ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.М.ЖУМАБАЕВА на 1 января 2021 года
СТАЖ КОЛ-ВО УЧ-СЯ КОЭФФИЦИЕНТ КОЛ-ВО СТАВОК ЧАСЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ, ТЕНГЕ ДОПЛАТЫ В ТЕНГЕ ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ, В ТЕНГЕ
1 0-1 1112 6,6 11,5 8280 1343202 243326 1586528
2 1-2 6,74 14,3 10313 1708489 227400 1935889
3 2-3 6,86 1,3 929 156642 30588 187230
4 3-5 6,99 12,1 8686 1492328 337307 1829635
5 5-7 7,13 33,0 23766 4152183 573999 4726182
6 7-10 7,26 10,5 7550 1347258 101853 1449111
7 10-13 7,4 14,4 10365 1885247 358296 2243543
8 13-16 7,55 8,1 5828 1081518 256732 1338250
9 16-20 7,68 11,0 7923 1495609 214521 1710130
10 20-25 7,82 7,8 9520 1799077 336395 2135472
11 свыше 25 7,97 32,1 23109 4489348 639215 5128563
ИТОГО 156 116269 20950901 3319632 24270533


Колледжге тапсырылатын құжаттар:

-Білімі туралы құжат (түпнұсқа)
-Медициналық анықтама (075У-формасы)
-4 сурет (3х4)

Документы для поступления:

-Документ об образовании (подлинник)
-Медицинская справка (075У)
-4 фотографии (3х4)

Петропавл қ., Абай к-сі, 28 үй

г. Петропавловск, ул. Абая 28

тел: 49-42-45, +7 777 894 2318

e-mail: colmagzhan@mail.ru

 collegemzhumabaeva, +7 777 894 2318

 


Текст